o
                            
SP1134
Especificaciones de la pieza
- Descripción
- Electrical Fuel Pump
- Tipo de combustible
- Gas
- Tasa de flujo
- 57 - 67 gph
- Rango de presion
- 87 - 123 psi
- Tipo
- Turbine
- Tipo de entrada
- Strainer
- Tipo de salida
- Hose
- Voltaje
- 12
- Juntas de estanqueidad
- Yes
- Coladeras
- Yes
- Código de propósito de pago
- C
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ford Escape Hybrid L4 2.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | FI | N | H | - | - | 140 | 
Ford Escape Limited V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2006 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2005 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | 
Ford Escape XLS L4 2.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2007 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2006 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2005 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | 
Ford Escape XLS V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2006 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2005 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | 
Ford Escape XLT L4 2.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2007 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2006 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2005 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | 
Ford Escape XLT V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2006 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2005 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | 
Ford Escape XLT Deportivo V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2006 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2005 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | 
Ford Escape XLT No Boundaries L4 2.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | 

 Parte inferior
Parte inferior Parte delantera
Parte delantera Juego
Juego Parte superior
Parte superior Video 1
Video 1 Video 2
Video 2 Video 3
Video 3 Video 4
Video 4 Video 5
Video 5 Video 6
Video 6 Video 7
Video 7 Video 8
Video 8 Video 9
Video 9 
                             
                            