Capteur de pression absolue de la tubulure d'admission

MP179

Spécifications

Code pop.
N

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

Subaru BRZ Aozora Edition H4 2.0L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2015 GAS FI N A FA20D 1998 122

Subaru BRZ Base H4 2.0L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2020 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2019 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2018 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2017 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2016 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2015 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2014 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2013 GAS FI N A FA20D 1998 122

Subaru BRZ Limited H4 2.0L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2020 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2019 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2018 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2017 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2016 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2015 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2014 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2013 GAS FI N A FA20D 1998 122

Subaru BRZ Premium H4 2.0L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2019 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2018 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2017 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2016 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2015 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2014 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2013 GAS FI N A FA20D 1998 122

Subaru BRZ Series.Blue H4 2.0L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2015 GAS FI N A FA20D 1998 122