MP179

Especificaciones de la pieza

Código de propósito de pago
N

* El acabado y color de la parte pueden variar

Documentos relacionados

Aplicaciones

Filtros

Subaru BRZ Aozora Edition H4 2.0L

Año Combustible Entrega de combustible ASP. NIV del motor Designación del motor CC CID
launch 2015 GAS FI N A FA20D 1998 122

Subaru BRZ Base H4 2.0L

Año Combustible Entrega de combustible ASP. NIV del motor Designación del motor CC CID
launch 2020 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2019 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2018 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2017 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2016 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2015 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2014 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2013 GAS FI N A FA20D 1998 122

Subaru BRZ Limited H4 2.0L

Año Combustible Entrega de combustible ASP. NIV del motor Designación del motor CC CID
launch 2020 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2019 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2018 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2017 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2016 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2015 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2014 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2013 GAS FI N A FA20D 1998 122

Subaru BRZ Premium H4 2.0L

Año Combustible Entrega de combustible ASP. NIV del motor Designación del motor CC CID
launch 2019 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2018 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2017 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2016 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2015 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2014 GAS FI N A FA20D 1998 122
launch 2013 GAS FI N A FA20D 1998 122

Subaru BRZ Series.Blue H4 2.0L

Año Combustible Entrega de combustible ASP. NIV del motor Designación del motor CC CID
launch 2015 GAS FI N A FA20D 1998 122