ou
MA900
Spécifications
- Mat. faisceau
- Plastic
- Type de connecteur
- Male
- Forme du connecteur
- Oval
- Forme de la broche
- Blade
- Nombre de broche
- 5
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Hyundai Genesis Coupe 3.8 Grand Touring V6 3.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | H | - | 3778 | 231 | |
2011 | GAS | FI | N | H | - | 3778 | 231 | |
2010 | GAS | FI | N | H | - | 3778 | 231 |
Hyundai Genesis Coupe 3.8 GT V6 3.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | H | - | 3778 | 231 | |
2011 | GAS | FI | N | H | - | 3778 | 231 | |
2010 | GAS | FI | N | H | - | 3778 | 231 |
Hyundai Genesis Coupe 3.8 R-Spec V6 3.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | H | - | 3778 | 231 | |
2011 | GAS | FI | N | H | - | 3778 | 231 |
Hyundai Genesis Coupe 3.8 Track V6 3.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | H | - | 3778 | 231 | |
2011 | GAS | FI | N | H | - | 3778 | 231 | |
2010 | GAS | FI | N | H | - | 3778 | 231 |
Hyundai Santa Fe GL V6 2.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | D | - | 2656 | - | |
2008 | GAS | FI | N | D | - | 2656 | - | |
2007 | GAS | FI | N | D | - | 2656 | - |
Hyundai Santa Fe GL V6 3.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - | |
2008 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - | |
2007 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - |
Hyundai Santa Fe GLS V6 2.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | D | - | 2656 | - | |
2008 | GAS | FI | N | D | - | 2656 | - | |
2007 | GAS | FI | N | D | - | 2656 | - | |
2006 | GAS | FI | N | D | - | 2656 | - |
Hyundai Santa Fe GLS V6 3.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - |
Hyundai Santa Fe GLS V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | E | - | 3467 | - |
Hyundai Santa Fe Limited V6 3.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - | |
2008 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - |