ou
MA294
Spécifications
- Mat. faisceau
- Plastic
- Type de connecteur
- Male
- Forme du connecteur
- Oval
- Forme de la broche
- Blade
- Nombre de broche
- 5
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Audi S4 Avant V8 4.2L
Audi S4 Base V8 4.2L
Audi S4 Cabriolet V8 4.2L
Audi S6 Avant V8 4.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | U | BBD | 4172 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | U | BBD | 4172 | - |
Audi S6 Base V8 4.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | U | BBD | 4172 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | U | BBD | 4172 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | U | BBD | 4172 | - |
Audi S8 Base V8 4.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | U | AYS | 4172 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | U | AYS | 4172 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | U | AYS | 4172 | - |

Derrière
Devant
Côté
Dessus