o
MA294
Especificaciones de la pieza
- Material
- Plastic
- Tipo de conector
- Male
- forma del cuerpo
- Oval
- Forma del terminal
- Blade
- Cantidad de terminales
- 5
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Audi S4 Avant V8 4.2L
Audi S4 Base V8 4.2L
Audi S4 Cabriolet V8 4.2L
Audi S6 Avant V8 4.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | U | BBD | 4172 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | U | BBD | 4172 | - |
Audi S6 Base V8 4.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | U | BBD | 4172 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | U | BBD | 4172 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | U | BBD | 4172 | - |
Audi S8 Base V8 4.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | U | AYS | 4172 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | U | AYS | 4172 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | U | AYS | 4172 | - |

Parte trasera
Parte delantera
Lado
Parte superior