ou
MA103
Spécifications
- Mat. faisceau
- Plastic
- Type de connecteur
- Male
- Forme du connecteur
- Oval
- Forme de la broche
- Blade
- Nombre de broche
- 5
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Chrysler Crossfire Base V6 3.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | L | - | 3200 | 195 | |
2006 | GAS | FI | N | L | - | 3200 | 195 | |
2005 | GAS | FI | N | L | - | 3200 | 195 | |
2004 | GAS | FI | N | L | - | 3200 | 195 |
Chrysler Crossfire Limited V6 3.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | GAS | FI | N | L | - | 3200 | 195 | |
2007 | GAS | FI | N | L | - | 3200 | 195 | |
2006 | GAS | FI | N | L | - | 3200 | 195 | |
2005 | GAS | FI | N | L | - | 3200 | 195 |
Chrysler Crossfire SRT-6 V6 3.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | S | N | EGZ | 3199 | - | |
2005 | GAS | FI | S | N | EGZ | 3199 | - |
Mercedes-Benz C240 4Matic V6 2.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | - | 112.916 | 2597 | - | |
2004 | GAS | FI | N | - | 112.916 | 2597 | - | |
2003 | GAS | FI | N | - | 112.916 | 2597 | - |
Mercedes-Benz C240 Base V6 2.6L
Mercedes-Benz C240 Elegance V6 2.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | N | - | 112.912 | 2597 | - | |
2001 | GAS | FI | N | - | 112.912 | 2597 | - |
Mercedes-Benz C280 Base V6 2.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | - | 112.920 | 2799 | - | |
1999 | GAS | FI | N | - | 112.920 | 2799 | - | |
1998 | GAS | FI | N | - | 112.920 | 2799 | - |
Mercedes-Benz C280 Elegance V6 2.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | - | 112.920 | 2799 | - | |
1999 | GAS | FI | N | - | 112.920 | 2799 | - |