o
Dónde comprar1 888 910-8888
MA103
Especificaciones de la pieza
- Material
- Plastic
- Tipo de conector
- Male
- forma del cuerpo
- Oval
- Forma del terminal
- Blade
- Cantidad de terminales
- 5
- Código de propósito de pago
- B
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Chrysler Crossfire Base V6 3.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | L | - | 3200 | 195 | |
2006 | GAS | FI | N | L | - | 3200 | 195 | |
2005 | GAS | FI | N | L | - | 3200 | 195 | |
2004 | GAS | FI | N | L | - | 3200 | 195 |
Chrysler Crossfire Limited V6 3.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | GAS | FI | N | L | - | 3200 | 195 | |
2007 | GAS | FI | N | L | - | 3200 | 195 | |
2006 | GAS | FI | N | L | - | 3200 | 195 | |
2005 | GAS | FI | N | L | - | 3200 | 195 |
Chrysler Crossfire SRT-6 V6 3.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | S | N | EGZ | 3199 | - | |
2005 | GAS | FI | S | N | EGZ | 3199 | - |
Mercedes-Benz C240 4Matic V6 2.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | - | 112.916 | 2597 | - | |
2004 | GAS | FI | N | - | 112.916 | 2597 | - | |
2003 | GAS | FI | N | - | 112.916 | 2597 | - |
Mercedes-Benz C240 Base V6 2.6L
Mercedes-Benz C240 Elegance V6 2.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | N | - | 112.912 | 2597 | - | |
2001 | GAS | FI | N | - | 112.912 | 2597 | - |
Mercedes-Benz C280 Base V6 2.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | - | 112.920 | 2799 | - | |
1999 | GAS | FI | N | - | 112.920 | 2799 | - | |
1998 | GAS | FI | N | - | 112.920 | 2799 | - |
Mercedes-Benz C280 Elegance V6 2.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | - | 112.920 | 2799 | - | |
1999 | GAS | FI | N | - | 112.920 | 2799 | - |