ou
HOP02A
Spécifications
- Mat. faisceau
- Cold Rolled Steel (EDDQ)
- Hauteur
- 7.0625 in
- Filetage du bouchon de vidange
- M14 X 1.5
- Litre
- 3.5
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Acura Integra LS L4 1.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | GAS | FI | N | - | D16A1 | 1590 | - | |
1988 | GAS | FI | N | - | D16A1 | 1590 | - | |
1987 | GAS | FI | N | - | D16A1 | 1590 | - | |
1986 | GAS | FI | N | - | D16A1 | 1590 | - |
Acura Integra LS Special Edition L4 1.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | FI | N | - | D16A1 | 1590 | - | |
1987 | GAS | FI | N | - | D16A1 | 1590 | - |
Acura Integra RS L4 1.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | GAS | FI | N | - | D16A1 | 1590 | - | |
1988 | GAS | FI | N | - | D16A1 | 1590 | - | |
1987 | GAS | FI | N | - | D16A1 | 1590 | - | |
1986 | GAS | FI | N | - | D16A1 | 1590 | - |
Honda Civic 1500 S L4 1.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1985 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1984 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - |
Honda Civic Base L4 1.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 | |
1986 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 | |
1985 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 | |
1984 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 |
Honda Civic Base L4 1.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1986 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1985 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1984 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - |
Honda Civic CRX L4 1.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1986 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1985 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - |
Honda Civic CRX L4 1.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 |