o
Dónde comprar1 888 910-8888
HOP02A
Especificaciones de la pieza
- Material
- Cold Rolled Steel (EDDQ)
- Altura
- 7.0625 in
- Rosca del tapón de drenaje
- M14 X 1.5
- Litro
- 3.5
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Acura Integra LS L4 1.6L
Acura Integra LS Special Edition L4 1.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | FI | N | - | D16A1 | 1590 | - | |
1987 | GAS | FI | N | - | D16A1 | 1590 | - |
Acura Integra RS L4 1.6L
Honda Civic 1500 S L4 1.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1985 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1984 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - |
Honda Civic Base L4 1.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 | |
1986 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 | |
1985 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 | |
1984 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 |
Honda Civic Base L4 1.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1986 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1985 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1984 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - |
Honda Civic CRX L4 1.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1986 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1985 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - |
Honda Civic CRX L4 1.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 |