CMP04A

Spécifications

Mat. faisceau
Cold Rolled Steel (EDDQ)
Hauteur
11.875 in
Filetage du bouchon de vidange
1 - 18 UNF - 2A
Litre
34
Code pop.
D

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

Peterbilt 320 Base L6 10.0L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1995 DIESEL FI T - L10 10014 611
launch 1994 DIESEL FI T - L10 10014 611
launch 1993 DIESEL FI T - L10 10014 611
launch 1991 DIESEL FI T - L10 10014 611
launch 1990 DIESEL FI T - L10 10014 611
launch 1989 DIESEL FI T - L10 10014 611

Peterbilt 349 Base L6 10.0L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1986 DIESEL FI T - L10 10014 611

Peterbilt 357 Base L6 10.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2007 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2006 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2005 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2003 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2002 DIESEL FI T - M11 10834 661
launch 2001 DIESEL FI T - M11 10834 661
launch 2000 DIESEL FI T - M11 10834 661
launch 1999 DIESEL FI T - M11 10834 661
launch 1998 DIESEL FI T - M11 10834 661

Peterbilt 357 Base L6 10.0L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1990 DIESEL FI T - L10 10014 611
launch 1989 DIESEL FI T - L10 10014 611
launch 1988 DIESEL FI T - L10 10014 611
launch 1987 DIESEL FI T - L10 10014 611

Peterbilt 377 Base L6 10.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1995 DIESEL FI T - M11 10834 661

Peterbilt 385 Base L6 10.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2006 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2005 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2002 DIESEL FI T - M11 10834 661
launch 2001 DIESEL FI T - M11 10834 661