CMP04A

Spécifications

Mat. faisceau
Cold Rolled Steel (EDDQ)
Hauteur
11.875 in
Filetage du bouchon de vidange
1 - 18 UNF - 2A
Litre
34
Code pop.
D

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

Ford A9513 Base L6 10.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1998 DIESEL FI T - M11 10834 661
launch 1997 DIESEL FI T - M11 10834 661
launch 1996 DIESEL FI T - M11 10834 661

Ford AT9513 Base L6 10.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1998 DIESEL FI T - M11 10834 661
launch 1997 DIESEL FI T - M11 10834 661
launch 1996 DIESEL FI T - M11 10834 661

Ford AT9522 Base L6 10.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1998 DIESEL FI T - M11 10834 661
launch 1997 DIESEL FI T - M11 10834 661

Ford CL9000 Base L6 10.0L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1991 DIESEL FI T - L10 10014 611
launch 1990 DIESEL FI T - L10 10014 611
launch 1989 DIESEL FI T - L10 10014 611
launch 1988 DIESEL FI T - L10 10014 611
launch 1987 DIESEL FI T - L10 10014 611

Ford CLT9000 Base L6 10.0L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1991 DIESEL FI T - L10 10014 611

Ford L9000 Base L6 10.0L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1997 DIESEL FI T - L10 10014 611
launch 1996 DIESEL FI T - L10 10014 611
launch 1995 DIESEL FI T - L10 10014 611
launch 1994 DIESEL FI T - L10 10014 611
launch 1993 DIESEL FI T - L10 10014 611
launch 1992 DIESEL FI T - L10 10014 611
launch 1991 DIESEL FI T - L10 10014 611
launch 1990 DIESEL FI T - L10 10014 611

Ford L9000 Base L6 10.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1997 DIESEL FI T - M11 10834 661
launch 1996 DIESEL FI T - M11 10834 661
launch 1995 DIESEL FI T - M11 10834 661