CMP04A

Spécifications

Mat. faisceau
Cold Rolled Steel (EDDQ)
Hauteur
11.875 in
Filetage du bouchon de vidange
1 - 18 UNF - 2A
Litre
34
Code pop.
D

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

International 5000 Base L6 10.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1997 DIESEL FI T - M11 10834 661
launch 1996 DIESEL FI T - M11 10834 661

International 5000 Base L6 10.0L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1995 DIESEL FI T - L10 10014 611

International 5500i Base L6 10.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2006 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2005 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2004 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2003 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2002 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2001 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2000 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661

International 5600i Base L6 10.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2010 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2009 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2008 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2007 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2006 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2005 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2004 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2003 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2002 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2001 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2000 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661

International 7600 Base L6 10.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2007 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2006 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2005 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661
launch 2004 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661