Recherche de pièces
ou
C-849
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Fil de bobine inclus
- No
- Hauteur totale
- 84 mm
- Quantité de bornes
- 2
- Quincaillerie de montage incluse
- No
- Rempli d’huile
- No
- Résistance primaire
- 1 Ohms
- Résistance secondaire
- 18800 Ohms
- Sexe du connecteur
- Male
- Support de montage inclus
- No
- Type d’allumage
- Standard
- Type de bobine
- Standard
- Type de borne
- Blade
- Type de borne (mâle/femelle)
- Male
- Type de montage
- 4 Bolts
- Voltage
- 12.0 VDC
- Code pop.
- D
Documents associés
Applications
Filtres
Chevrolet Metro Base L3 1.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | 6 | - | 993 | 61 | |
| 1999 | GAS | FI | N | 6 | - | 993 | 61 | |
| 1998 | GAS | FI | N | 6 | - | 993 | 61 |
Chevrolet Metro GSi L4 1.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GAS | FI | N | 9 | - | 1295 | 79 |
Daihatsu Charade CLS L4 1.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | GAS | FI | N | 2 | - | 1295 | - |
Daihatsu Charade CLX L4 1.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | GAS | FI | N | 2 | - | 1295 | - |
Daihatsu Charade SE L4 1.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GAS | FI | N | 2 | - | 1295 | - | |
| 1991 | GAS | FI | N | 2 | - | 1295 | - | |
| 1990 | GAS | FI | N | 2 | - | 1295 | - |
Daihatsu Charade SX L4 1.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GAS | FI | N | 2 | - | 1295 | - | |
| 1991 | GAS | FI | N | 2 | - | 1295 | - | |
| 1990 | GAS | FI | N | 2 | - | 1295 | - |
Daihatsu Rocky SE L4 1.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GAS | FI | N | 0 | - | 1589 | - | |
| 1991 | GAS | FI | N | 0 | - | 1589 | - | |
| 1990 | GAS | FI | N | 0 | - | 1589 | - |
Daihatsu Rocky SX L4 1.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GAS | FI | N | 0 | - | 1589 | - | |
| 1991 | GAS | FI | N | 0 | - | 1589 | - | |
| 1990 | GAS | FI | N | 0 | - | 1589 | - |
Geo Metro Base L3 1.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | GAS | FI | N | 6 | - | 993 | 61 | |
| 1996 | GAS | FI | N | 6 | - | 993 | 61 | |
| 1995 | GAS | FI | N | 6 | - | 993 | 61 | |
| 1994 | GAS | FI | N | 6 | - | 993 | 61 |
Geo Metro Base L4 1.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | 9 | - | 1295 | 79 | |
| 1994 | GAS | FI | N | 3 | - | 1298 | 79 | |
| 1993 | GAS | FI | N | 3 | - | 1298 | 79 |


Dessous
Connecteur
Côté
Dessus