o
Dónde comprar1 888 910-8888
C-849
Especificaciones de la pieza
- Ignition Type
- Standard
- Tipo de conector
- Male
- Cantidad de terminales
- 2
- Forma del terminal
- Blade
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Chevrolet Metro Base L3 1.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | 6 | - | 993 | 61 | |
1999 | GAS | FI | N | 6 | - | 993 | 61 | |
1998 | GAS | FI | N | 6 | - | 993 | 61 |
Chevrolet Metro GSi L4 1.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | GAS | FI | N | 9 | - | 1295 | 79 |
Daihatsu Charade CLS L4 1.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | GAS | FI | N | 2 | - | 1295 | - |
Daihatsu Charade CLX L4 1.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | GAS | FI | N | 2 | - | 1295 | - |
Daihatsu Charade SE L4 1.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | GAS | FI | N | 2 | - | 1295 | - | |
1991 | GAS | FI | N | 2 | - | 1295 | - | |
1990 | GAS | FI | N | 2 | - | 1295 | - |
Daihatsu Charade SX L4 1.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | GAS | FI | N | 2 | - | 1295 | - | |
1991 | GAS | FI | N | 2 | - | 1295 | - | |
1990 | GAS | FI | N | 2 | - | 1295 | - |
Daihatsu Rocky SE L4 1.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | GAS | FI | N | 0 | - | 1589 | - | |
1991 | GAS | FI | N | 0 | - | 1589 | - | |
1990 | GAS | FI | N | 0 | - | 1589 | - |
Daihatsu Rocky SX L4 1.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | GAS | FI | N | 0 | - | 1589 | - | |
1991 | GAS | FI | N | 0 | - | 1589 | - | |
1990 | GAS | FI | N | 0 | - | 1589 | - |
Geo Metro Base L3 1.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GAS | FI | N | 6 | - | 993 | 61 | |
1996 | GAS | FI | N | 6 | - | 993 | 61 | |
1995 | GAS | FI | N | 6 | - | 993 | 61 | |
1994 | GAS | FI | N | 6 | - | 993 | 61 |
Geo Metro Base L4 1.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | GAS | FI | N | 9 | - | 1295 | 79 | |
1994 | GAS | FI | N | 3 | - | 1298 | 79 | |
1993 | GAS | FI | N | 3 | - | 1298 | 79 |