Recherche de pièces
ou
4401-3810
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Couleur
- Silver
- Diamètre extérieur d’entrée
- 102 mm
- Diamètre extérieur de sortie
- 79 mm
- Épaisseur du cœur
- 2.1875 in
- Hauteur du cœur
- 35.625 in
- Longueur du cœur
- 27.9375 in
- Matériau du cœur
- Aluminum
- Matériau du réservoir d’entrée
- Aluminum
- Nombre de rangées du cœur
- 1
- Quantité d’entrée
- 1
- Quantité de sortie
- 1
- Quincaillerie de montage incluse
- No
- Type
- Tube & Fin
- Type de raccord d’entrée (mâle/femelle)
- Male
- Type de raccord de sortie (mâle/femelle)
- Male
- Code pop.
- D
Documents associés
Applications
Filtres
Peterbilt 320 Base -6 11.1L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 | |
| 2006 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 | |
| 2005 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 |
Peterbilt 320 Base L6 10.8L
Peterbilt 320 Base L6 7.2L
Peterbilt 320 Base L6 8.3L
Peterbilt 320 Base L6 10.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | DIESEL | FI | T | - | C10 | 10309 | 629 | |
| 2003 | DIESEL | FI | T | - | C10 | 10309 | 629 | |
| 2002 | DIESEL | FI | T | - | C10 | 10309 | 629 |

Derrière
Dessus