Búsqueda de piezas
o
4401-3810
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Altura del núcleo
- 35.625 in
- Cantidad de entradas
- 1
- Cantidad de filas del núcleo
- 1
- Cantidad de salidas
- 1
- Color
- Silver
- Diámetro exterior de entrada
- 102 mm
- Diámetro exterior de salida
- 79 mm
- Espesor del núcleo
- 2.1875 in
- Herrajes de montaje incluidos
- No
- Longitud del núcleo
- 27.9375 in
- Material del núcleo
- Aluminum
- Material del tanque de entrada
- Aluminum
- Tipo
- Tube & Fin
- Tipo de accesorio de entrada (macho/hembra)
- Male
- Tipo de accesorio de salida (macho/hembra)
- Male
- Código de propósito de pago
- D
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Peterbilt 320 Base -6 11.1L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 | |
| 2006 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 | |
| 2005 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 |
Peterbilt 320 Base L6 10.8L
Peterbilt 320 Base L6 7.2L
Peterbilt 320 Base L6 8.3L
Peterbilt 320 Base L6 10.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | DIESEL | FI | T | - | C10 | 10309 | 629 | |
| 2003 | DIESEL | FI | T | - | C10 | 10309 | 629 | |
| 2002 | DIESEL | FI | T | - | C10 | 10309 | 629 |

Parte trasera
Parte superior