ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
4401-2410
Spécifications
- Type
- Tube & Fin
- Hauteur
- 25-3/16 In.
- Largeur
- 7-15/16 In.
- Épaisseur
- 2-1/2 In.
- Entrée
- 2-1/4 In.
- Sortie
- 2-1/4 In.
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Applications
Filtres
Dodge Sprinter 2500 Base V6 3.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | DIESEL | FI | T | 5 | EXM | 2987 | - | |
2008 | DIESEL | FI | T | 5 | EXM | 2987 | - | |
2007 | DIESEL | FI | T | 5 | EXM | 2987 | - |
Dodge Sprinter 3500 Base V6 3.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | DIESEL | FI | T | 5 | EXM | 2987 | - | |
2008 | DIESEL | FI | T | 5 | EXM | 2987 | - | |
2007 | DIESEL | FI | T | 5 | EXM | 2987 | - |
Freightliner Sprinter 2500 Base V6 3.0L
Freightliner Sprinter 3500 Base V6 3.0L
Mercedes-Benz Sprinter 2500 Base V6 3.0L
Mercedes-Benz Sprinter 3500 Base V6 3.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | DIESEL | FI | T | - | 642.896 | 2987 | - |