o
4401-2410
Especificaciones de la pieza
- Tipo
- Tube & Fin
- Altura
- 25-3/16 In.
- Ancho
- 7-15/16 In.
- Espesor
- 2-1/2 In.
- Entrada
- 2-1/4 In.
- Salida
- 2-1/4 In.
- Código de propósito de pago
- B
* El acabado y color de la parte pueden variar
Aplicaciones
Filtros
Dodge Sprinter 2500 Base V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | DIESEL | FI | T | 5 | EXM | 2987 | - | |
| 2008 | DIESEL | FI | T | 5 | EXM | 2987 | - | |
| 2007 | DIESEL | FI | T | 5 | EXM | 2987 | - |
Dodge Sprinter 3500 Base V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | DIESEL | FI | T | 5 | EXM | 2987 | - | |
| 2008 | DIESEL | FI | T | 5 | EXM | 2987 | - | |
| 2007 | DIESEL | FI | T | 5 | EXM | 2987 | - |
Freightliner Sprinter 2500 Base V6 3.0L
Freightliner Sprinter 3500 Base V6 3.0L
Mercedes-Benz Sprinter 2500 Base V6 3.0L
Mercedes-Benz Sprinter 3500 Base V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | DIESEL | FI | T | - | 642.896 | 2987 | - |

Parte trasera
Parte superior