o
Dónde comprar1 888 910-8888
SP2291M
Especificaciones de la pieza
- Descripción
- Fuel Pump Module Assembly
- Tipo de combustible
- Gas
- Tipo de entrada
- Quick Connect - 5/16 in. Diameter
- Tipo de salida
- Quick Connect - 3/8 in. Diameter
- Rango de presion
- 60-67 psi
- Tasa de flujo
- 46-53 gph
- Resistencia
- 15-160 Ohms
- Anillo de bloqueo
- Not Included
- O-Ring
- Included
- Coladeras
- Included, Mounted Internally
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ford Escape Limited L4 2.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | B | - | 1989 | 121 |
Ford Escape Limited V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
2003 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 |
Ford Escape XLS L4 2.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | B | - | 1989 | 121 | |
2003 | GAS | FI | N | B | - | 1989 | 121 | |
2002 | GAS | FI | N | B | - | 1989 | 121 | |
2001 | GAS | FI | N | B | - | 1989 | 121 |
Ford Escape XLS V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
2003 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
2002 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
2001 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 |
Ford Escape XLT L4 2.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | B | - | 1989 | 121 | |
2003 | GAS | FI | N | B | - | 1989 | 121 | |
2002 | GAS | FI | N | B | - | 1989 | 121 | |
2001 | GAS | FI | N | B | - | 1989 | 121 |
Ford Escape XLT V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
2003 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
2002 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
2001 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 |
Mazda Tribute DX L4 2.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | - | - | 1989 | 121 | |
2003 | GAS | FI | N | - | - | 1989 | 121 | |
2002 | GAS | FI | N | - | - | 1989 | 121 |
Mazda Tribute DX V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
2003 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
2002 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 |