o
C-660
Especificaciones de la pieza
- Ignition Type
- Standard
- Tipo de conector
- Male
- Cantidad de terminales
- 2
- Forma del terminal
- Threaded
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
International R110 Base L6 3.6L
International R120 Base L6 3.6L
International R130 Base L6 3.6L
International RA120 Base L6 3.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | GAS | CARB | N | - | - | - | 220 | |
| 1954 | GAS | CARB | N | - | - | - | 220 | |
| 1953 | GAS | CARB | N | - | - | - | 220 |
International RA121 Base L6 3.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | GAS | CARB | N | - | - | - | 220 | |
| 1954 | GAS | CARB | N | - | - | - | 220 | |
| 1953 | GAS | CARB | N | - | - | - | 220 |
International RA122 Base L6 3.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | GAS | CARB | N | - | - | - | 220 | |
| 1954 | GAS | CARB | N | - | - | - | 220 |


Parte inferior
Parte delantera
Parte superior