o
Dónde comprar1 888 910-8888
C-660
Especificaciones de la pieza
- Ignition Type
- Standard
- Tipo de conector
- Male
- Cantidad de terminales
- 2
- Forma del terminal
- Threaded
- Código de propósito de pago
- C
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
International RA122 Base L6 3.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | GAS | CARB | N | - | - | - | 220 |
International RM120 Base L6 3.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | GAS | CARB | N | - | - | - | 220 | |
1954 | GAS | CARB | N | - | - | - | 220 | |
1953 | GAS | CARB | N | - | - | - | 220 |
International RM121 Base L6 3.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | GAS | CARB | N | - | - | - | 220 | |
1954 | GAS | CARB | N | - | - | - | 220 | |
1953 | GAS | CARB | N | - | - | - | 220 |
International RM122 Base L6 3.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | GAS | CARB | N | - | - | - | 220 | |
1954 | GAS | CARB | N | - | - | - | 220 | |
1953 | GAS | CARB | N | - | - | - | 220 |
International S100 Base L6 3.6L
International S102 Base L6 3.6L
International S110 Base L6 3.6L
International S110 Base L6 3.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | GAS | CARB | N | - | BD240 | 3933 | 240 | |
1957 | GAS | CARB | N | - | BG241 | 3933 | 240 | |
1957 | GAS | CARB | N | - | SD240 | 3933 | 240 |