C-660

Spécifications

Ignition Type
Standard
Type de connecteur
Male
Nombre de broche
2
Forme de la broche
Threaded
Code pop.
C

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

International R110 Base L6 3.6L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1954 GAS CARB N - U220 3608 220
launch 1953 GAS CARB N - BD220 3608 220
launch 1953 GAS CARB N - BG220 3608 220
launch 1953 GAS CARB N - SD220 3608 220
launch 1953 GAS CARB N - U220 3608 220

International R120 Base L6 3.6L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1954 GAS CARB N - BD220 3608 220
launch 1954 GAS CARB N - BG220 3608 220
launch 1954 GAS CARB N - SD220 3608 220
launch 1954 GAS CARB N - U220 3608 220

International R130 Base L6 3.6L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1954 GAS CARB N - BD220 3608 220
launch 1954 GAS CARB N - BG220 3608 220
launch 1954 GAS CARB N - SD220 3608 220
launch 1954 GAS CARB N - U220 3608 220
launch 1953 GAS CARB N - BD220 3608 220
launch 1953 GAS CARB N - BG220 3608 220
launch 1953 GAS CARB N - SD220 3608 220
launch 1953 GAS CARB N - U220 3608 220

International RA120 Base L6 3.6L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1955 GAS CARB N - - - 220
launch 1954 GAS CARB N - - - 220
launch 1953 GAS CARB N - - - 220

International RA121 Base L6 3.6L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1955 GAS CARB N - - - 220
launch 1954 GAS CARB N - - - 220
launch 1953 GAS CARB N - - - 220

International RA122 Base L6 3.6L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1955 GAS CARB N - - - 220
launch 1954 GAS CARB N - - - 220