Recherche de pièces
ou
VTS1002
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Couleur du connecteur
- Black
- Forme du connecteur
- Ellipse
- Largeur du boîtier
- 49 mm
- Longueur du boîtier
- 51 mm
- Matériau du boîtier
- Metal
- Quantité de bornes
- 2
- Quantité de connecteurs
- 1
- Quantité de trous de montage
- 1
- Sexe du connecteur
- Male
- Type de borne
- Blade
- Type de borne (mâle/femelle)
- Male
- Code pop.
- W
Documents associés
Applications
Filtres
Buick Lucerne CXL V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 |
Buick Lucerne CXS V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 |
Buick Lucerne Super V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | S | L37 | - | 281 | |
| 2010 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 | |
| 2009 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 | |
| 2008 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 |
Buick Rainier CXL L6 4.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | GAS | FI | N | S | LL8 | - | 256 | |
| 2006 | GAS | FI | N | S | LL8 | - | 256 | |
| 2005 | GAS | FI | N | S | LL8 | - | 256 | |
| 2004 | GAS | FI | N | S | LL8 | - | 256 |
Buick Rainier CXL Plus L6 4.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | N | S | LL8 | - | 256 | |
| 2004 | GAS | FI | N | S | LL8 | - | 256 |
Cadillac DTS Base V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
| 2009 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 | |
| 2009 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
| 2008 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 | |
| 2008 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 |
Cadillac DTS Livery V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | 6 | LD8 | - | 281 |
Cadillac DTS Luxury V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
| 2009 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
| 2008 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 |
Cadillac DTS Platinum V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 | |
| 2009 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 | |
| 2009 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
| 2008 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 |

Dessous
Devant
Côté
Dessus