ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
TP0817
Spécifications
- Mat. faisceau
- Steel
- Hauteur
- 3.7500 in.
- Commentaires
- Drain plug included
- Code pop.
- N
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Chrysler Aspen Limited V8 4.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
2008 | FLEX | FI | N | N | - | - | 287 | |
2008 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 | |
2007 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
2007 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 |
Chrysler Aspen Limited V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | T | EZD | - | 345 | |
2009 | GAS | FI | N | T | EZH | - | 345 | |
2008 | GAS | FI | N | 2 | EZB | - | 345 | |
2007 | GAS | FI | N | 2 | EZB | - | 345 |
Chrysler Aspen Limited Hybrid V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | FI | N | T | EZE | - | 345 |
Dodge Dakota Base V8 4.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 | |
2002 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 | |
2001 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 | |
2000 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 |
Dodge Dakota Big Horn V8 4.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
2009 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 |