Recherche de pièces
ou
TB1215
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Couleur
- Silver
- Diamètre maximal de l’orifice d’admission d’air
- 68 mm
- Joint ou joint d’étanchéité inclus
- No
- Matériau du boîtier
- Aluminum
- Quantité de connecteurs
- 1
- Sexe du connecteur
- Male
- Type de borne
- Pin
- Type de grade
- Standard Replacement
- Type de système de carburant
- Fuel Injection
- Code pop.
- A
Documents associés
Applications
Filtres
Hyundai Santa Fe Sport Base L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2015 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2014 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2013 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - |
Hyundai Santa Fe Sport Luxury L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2015 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2014 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2013 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - |
Hyundai Santa Fe Sport Premium L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2015 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2014 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2013 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - |
Hyundai Sonata GL L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - | |
| 2012 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - |
Hyundai Sonata GLS L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - | |
| 2013 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - | |
| 2012 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - |
Hyundai Sonata Limited L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - | |
| 2013 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - | |
| 2012 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - |
Hyundai Sonata SE L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - | |
| 2013 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - |


Derrière
Dessous
Devant
Côté
Dessus