Recherche de pièces
ou
TB1040
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Couleur
- Silver
- Diamètre maximal de l’orifice d’admission d’air
- 65 mm
- Joint ou joint d’étanchéité inclus
- Yes
- Matériau du boîtier
- Aluminum
- Quantité de connecteurs
- 1
- Sexe du connecteur
- Male
- Type de borne
- Pin
- Type de grade
- Standard Replacement
- Type de système de carburant
- Fuel Injection
- Code pop.
- D
Documents associés
Applications
Filtres
Ford Fusion S L4 2.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2008 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2007 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2006 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 |
Ford Fusion SE L4 2.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2008 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2007 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2006 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 |
Ford Fusion SEL L4 2.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2008 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2007 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2006 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 |
Mercury Milan Base L4 2.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2008 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2007 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2006 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 |
Mercury Milan Premier L4 2.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2008 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2007 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2006 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 |


Derrière
Dessous
Devant
Côté
Dessus