Recherche de pièces
ou
TB1010
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Couleur
- Silver
- Diamètre maximal de l’orifice d’admission d’air
- 72 mm
- Joint ou joint d’étanchéité inclus
- Yes
- Matériau du boîtier
- Aluminum
- Quantité de connecteurs
- 1
- Sexe du connecteur
- Male
- Type de borne
- Pin
- Type de grade
- Standard Replacement
- Type de système de carburant
- Fuel Injection
- Code pop.
- A
Documents associés
Applications
Filtres
Buick Lucerne CX V6 3.9L
Buick Lucerne CXL V6 3.9L
Buick Lucerne CXL Special Edition V6 3.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | FLEX | FI | N | M | LGD | 3880 | 237 | |
| 2010 | GAS | FI | N | 1 | LZ9 | 3880 | 237 |
Buick Terraza CX V6 3.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | FLEX | FI | N | W | LGD | 3880 | 237 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 1 | LZ9 | 3880 | 237 | |
| 2006 | GAS | FI | N | 1 | LZ9 | 3880 | 237 |
Buick Terraza CXL V6 3.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | FLEX | FI | N | W | LGD | 3880 | 237 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 1 | LZ9 | 3880 | 237 | |
| 2006 | GAS | FI | N | 1 | LZ9 | 3880 | 237 |
Chevrolet Equinox LS V6 3.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | F | LNJ | - | 207 | |
| 2008 | GAS | FI | N | F | LNJ | - | 207 | |
| 2007 | GAS | FI | N | F | LNJ | - | 207 |
Chevrolet Equinox LT V6 3.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | F | LNJ | - | 207 | |
| 2008 | GAS | FI | N | F | LNJ | - | 207 | |
| 2007 | GAS | FI | N | F | LNJ | - | 207 |
Chevrolet Equinox LTZ V6 3.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | F | LNJ | - | 207 |


Derrière
Devant
Côté
Dessus