Recherche de pièces
ou
ST560
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Couleur
- Black
- Extrémité 1 – Type
- Bolt Opening
- Extrémité 2 – Type
- Clevis
- Largeur de sangle 1
- 2.3125 in
- Longueur de sangle 1
- 41.375 in
- Matériau
- Steel
- Quantité de sangles
- 1
- Quincaillerie de montage incluse
- No
- Code pop.
- D
Documents associés
Applications
Filtres
International 9800 SBA Base L6 10.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | DIESEL | FI | T | - | M11 | 10834 | 661 | |
| 1998 | DIESEL | FI | T | - | M11 | 10834 | 661 | |
| 1997 | DIESEL | FI | T | - | M11 | 10834 | 661 |
International 9800 SBA Base L6 11.1L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 11096 | 677 | |
| 1998 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 11096 | 677 | |
| 1997 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 11096 | 677 |
International 9800 SBA Base L6 14.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 | |
| 1998 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 | |
| 1997 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 |
International 9900 SFA Base L6 10.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | DIESEL | FI | T | - | ISM 10.8 | 10834 | 661 |
International 9900 SFA Base L6 11.1L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 11096 | 677 |
International 9900 SFA Base L6 14.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 |
International 9900i Base L6 14.9L
International 9900i Base L6 15.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DIESEL | - | T | - | C15 | - | 928 | |
| 2009 | DIESEL | - | T | - | C15 | - | 928 | |
| 2008 | DIESEL | - | T | - | C15 | - | 928 | |
| 2007 | DIESEL | - | T | - | C15 | - | 928 |
International 9900i Base -6 12.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 | |
| 2008 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 | |
| 2007 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 | |
| 2006 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 |

Vidéo 1