ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
ST560
Spécifications
- Commentaires
- Includes 1 Strap; St#1 = 41-3/8 In
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
International 9400 Base L6 11.1L
International 9400 Base L6 12.7L
International 9400 Base L6 14.0L
International 9400 Base L6 14.6L
International 9400 Base -- -L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
1998 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
1997 | U/K | - | - | - | - | - | - |
International 9400 Base L6 10.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | DIESEL | FI | T | - | ISM 10.8 | 10834 | 661 | |
1998 | DIESEL | FI | T | - | M11 | 10834 | 661 | |
1997 | DIESEL | FI | T | - | M11 | 10834 | 661 |
International 9400i SBA Base L6 10.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | DIESEL | FI | T | - | ISM 10.8 | 10834 | 661 | |
2010 | DIESEL | FI | T | - | ISM 10.8 | 10834 | 661 | |
2009 | DIESEL | FI | T | - | ISM 10.8 | 10834 | 661 |