ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
ST558
Spécifications
- Commentaires
- INCLUDES 1 STRAP; ST#1 = 62-3/4 in
- Code pop.
- W
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Peterbilt 377 Base L6 10.3L
Peterbilt 377 Base L6 10.8L
Peterbilt 377 Base L6 12.7L
Peterbilt 377 Base L6 14.0L
Peterbilt 377 Base L6 14.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 | |
1998 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 | |
1997 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 |
Peterbilt 377 Base -6 12.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 | |
1997 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 | |
1996 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 |
Peterbilt 377 Base -6 15.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | DIESEL | - | - | - | Signature 600 | - | 915 |
Peterbilt 377 Base -6 10.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 | |
1996 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 |