o
Dónde comprar1 888 910-8888
ST558
Especificaciones de la pieza
- Comentarios
- INCLUDES 1 STRAP; ST#1 = 62-3/4 in
- Código de propósito de pago
- W
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Peterbilt 377 Base L6 10.3L
Peterbilt 377 Base L6 10.8L
Peterbilt 377 Base L6 12.7L
Peterbilt 377 Base L6 14.0L
Peterbilt 377 Base L6 14.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 | |
1998 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 | |
1997 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 |
Peterbilt 377 Base -6 12.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 | |
1997 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 | |
1996 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 |
Peterbilt 377 Base -6 15.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | DIESEL | - | - | - | Signature 600 | - | 915 |
Peterbilt 377 Base -6 10.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 | |
1996 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 |