ou
ST10
Spécifications
- Commentaires
- Includes 2 Straps; St#1 = 36-3/4 In. / St#2 = 36-3/4 In.
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Buick Electra 225 V8 5.7L
Buick Electra 225 V8 6.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GAS | CARB | N | K | - | - | 403 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | K | - | - | 403 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | K | - | - | 403 |
Buick Electra Limited V8 5.7L
Buick Electra Limited V8 6.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GAS | CARB | N | K | - | - | 403 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | K | - | - | 403 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | K | - | - | 403 |
Buick Electra Park Avenue V8 5.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GAS | CARB | N | R | - | - | 350 | |
| 1979 | GAS | CARB | N | X | - | - | 350 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | R | - | - | 350 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | X | - | - | 350 |
Buick Electra Park Avenue V8 6.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GAS | CARB | N | K | - | - | 403 |

Vidéo 1