ou
SP9022M
Spécifications
- Description
- Fuel Pump Module Assembly
- Type de carb.
- Gas
- Type de sortie
- Quick Connect - 5/16 in. Diameter
- Variation de pression
- 44-49 psi
- Débit
- 46-56 gph
- Résistance
- 410-15 Ohms
- Anneau de verrouillage
- Not Included
- Joint torique
- Included
- Crépines
- Included, Mounted Internally
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Toyota Sienna CE V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
2009 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
2008 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
2007 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - |
Toyota Sienna LE V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
2009 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
2008 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
2007 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - |
Toyota Sienna Limited V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
2009 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
2008 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
2007 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - |
Toyota Sienna XLE V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
2009 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
2008 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
2007 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - |