ou
SP85B1H
Spécifications
- Description
- Fuel Pump And Sender Assembly
- Type de carb.
- Gas
- Type d'entrée
- Inverted Flare, M14 x 1.5
- Type de sortie
- Inverted Flare - M16 x 1.5
- Variation de pression
- 15-25 psi
- Débit
- 48-56 gph
- Résistance
- 0-96 Ohms
- Anneau de verrouillage
- Included
- Joint torique
- Included
- Crépines
- Included
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Chevrolet C3500 Base V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1994 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 |
Chevrolet C3500 Cheyenne V8 5.7L
Chevrolet C3500 Cheyenne V8 7.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1992 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1991 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1990 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 |
Chevrolet C3500 Scottsdale V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1991 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1990 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 |
Chevrolet C3500 Scottsdale V8 7.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1991 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1990 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 |
Chevrolet C3500 Silverado V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1994 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1993 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1992 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1991 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 |
Chevrolet C3500 Silverado V8 7.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1992 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 |