SP2562M

Spécifications

Description
Fuel Pump Module Assembly
Type de carb.
Flex / Gas
Type de sortie
Quick Connect - 3/8 in. Diameter
Variation de pression
55-61 psi
Débit
55-65 gph
Anneau de verrouillage
Not Included
Joint torique
Not Included
Crépines
Included, Mounted Internally
Code pop.
B

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

Ford Transit-150 Base V6 3.7L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2019 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2019 GAS FI N M 99M 3726 227
launch 2018 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2018 GAS FI N M 99M 3726 227
launch 2017 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2016 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2015 FLEX FI N M 99M 3726 227

Ford Transit-150 XL V6 3.7L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2019 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2019 GAS FI N M 99M 3726 227
launch 2018 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2018 GAS FI N M 99M 3726 227
launch 2017 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2016 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2015 FLEX FI N M 99M 3726 227

Ford Transit-150 XLT V6 3.7L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2019 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2019 GAS FI N M 99M 3726 227
launch 2018 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2018 GAS FI N M 99M 3726 227
launch 2017 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2016 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2015 FLEX FI N M 99M 3726 227

Ford Transit-250 Base V6 3.7L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2019 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2019 GAS FI N M 99M 3726 227
launch 2018 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2018 GAS FI N M 99M 3726 227