SP2506M

Spécifications

Description
Fuel Pump Module Assembly
Type de carb.
Gas
Type de sortie
Quick Connect - 3/8 in. Diameter
Variation de pression
58-64 psi
Débit
57-66 gph
Résistance
180-10 Ohms
Anneau de verrouillage
Not Included
Joint torique
Included
Crépines
Included, Mounted Internally
Code pop.
B

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

Ford Police Interceptor Sedan Base V6 3.5L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2019 FLEX FI N 8 - 3496 213
launch 2018 FLEX FI N 8 - 3496 213
launch 2017 FLEX FI N 8 - 3496 213
launch 2017 GAS FI N 8 - 3496 213
launch 2016 FLEX FI N 8 - 3496 213
launch 2016 GAS FI N 8 - 3496 213
launch 2015 FLEX FI N 8 - 3496 213
launch 2015 GAS FI N 8 - 3496 213
launch 2014 GAS FI N 8 - 3496 213
launch 2013 GAS FI N 8 - 3496 213

Ford Police Interceptor Sedan Base V6 3.7L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2019 FLEX FI N K 99K 3726 227
launch 2018 FLEX FI N K 99K 3726 227
launch 2017 FLEX FI N K 99K 3726 227
launch 2017 GAS FI N K 99K 3726 227
launch 2016 FLEX FI N K 99K 3726 227
launch 2016 GAS FI N K 99K 3726 227
launch 2015 FLEX FI N K 99K 3726 227
launch 2015 GAS FI N K 99K 3726 227
launch 2014 GAS FI N K 99K 3726 227
launch 2013 GAS FI N K 99K 3726 227

Ford Taurus Limited V6 3.5L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2019 FLEX FI N 8 - 3496 213
launch 2019 GAS FI N 8 - 3496 213
launch 2018 FLEX FI N 8 - 3496 213
launch 2018 GAS FI N 8 - 3496 213
launch 2017 FLEX FI N 8 - 3496 213