ou
SP1264
Spécifications
- Description
- Electrical Fuel Pump
- Type de carb.
- Gas
- Débit
- 48 - 57.2 gph
- Variation de pression
- 79.8 - 123.3 psi
- Type
- Turbine
- Type d'entrée
- Strainer
- Type de sortie
- Hose
- Tension
- 12
- Joints d'étanchéité
- Yes
- Crépines
- No
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Hyundai Sonata Base L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | GAS | FI | N | F | G4CP | 1997 | - |
Hyundai Sonata Base V6 3.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | GAS | FI | N | T | - | 2972 | - | |
1991 | GAS | FI | N | T | - | 2972 | - | |
1990 | GAS | FI | N | T | - | 2972 | - |
Hyundai Sonata Base L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | S | - | 2351 | - | |
1990 | GAS | FI | N | S | - | 2351 | - | |
1989 | GAS | FI | N | S | - | 2351 | - |
Hyundai Sonata Deluxe L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | GAS | FI | N | S | - | 2351 | - |
Hyundai Sonata GL L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | GAS | FI | N | F | G4CP | 1997 | - |
Hyundai Sonata GL V6 3.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | GAS | FI | N | T | - | 2972 | - | |
1991 | GAS | FI | N | T | - | 2972 | - | |
1990 | GAS | FI | N | T | - | 2972 | - |
Hyundai Sonata GL L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | S | - | 2351 | - | |
1990 | GAS | FI | N | S | - | 2351 | - | |
1989 | GAS | FI | N | S | - | 2351 | - |
Hyundai Sonata GLS L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | GAS | FI | N | F | G4CP | 1997 | - |
Hyundai Sonata GLS V6 3.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | GAS | FI | N | T | - | 2972 | - | |
1991 | GAS | FI | N | T | - | 2972 | - | |
1990 | GAS | FI | N | T | - | 2972 | - |
Hyundai Sonata GLS L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | S | - | 2351 | - | |
1990 | GAS | FI | N | S | - | 2351 | - | |
1989 | GAS | FI | N | S | - | 2351 | - |
Hyundai Sonata Sport Deluxe L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | GAS | FI | N | S | - | 2351 | - |