Recherche de pièces
ou
SP1246
Spécifications
- Adaptation universelle ou spécifique
- Specific
- Conception de pompe
- Rollervane
- Courant maximal
- 8 A
- Débit maximal
- 58 gph
- Débit minimal
- 49 gph
- Débit moyen nominal
- 53 gph
- Diamètre extérieur de sortie
- 0.3125 in
- Élément d’indication de carburant inclus
- No
- Filtre inclus
- No
- Interne ou externe
- External
- Joint et anneau de verrouillage inclus
- No
- Joint ou joint d’étanchéité inclus
- No
- Pression maximale
- 160 PSI
- Pression minimale
- 116 PSI
- Quantité de sortie
- 1
- Quincaillerie de montage incluse
- No
- Régulateur inclus
- No
- Support de montage inclus
- No
- Type d’entrée
- Hose
- Type de borne
- Screw
- Type de carburant
- Gas
- Type de sortie
- Hose
- Voltage
- 12.0 VDC
- Code pop.
- D
Documents associés
Applications
Filtres
Alfa Romeo GTV-6 2.5 V6 2.5L
Alfa Romeo Milano Gold V6 2.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | GAS | FI | N | - | - | 2492 | - | |
| 1988 | GAS | FI | N | - | - | 2492 | - | |
| 1987 | GAS | FI | N | - | - | 2492 | - |
Alfa Romeo Milano Platinum V6 2.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | GAS | FI | N | - | - | 2492 | - | |
| 1988 | GAS | FI | N | - | - | 2492 | - | |
| 1987 | GAS | FI | N | - | - | 2492 | - |
Alfa Romeo Milano Silver V6 2.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GAS | FI | N | - | - | 2492 | - |
Alfa Romeo Milano Verde V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | GAS | FI | N | - | - | 2959 | - | |
| 1988 | GAS | FI | N | - | - | 2959 | - | |
| 1987 | GAS | FI | N | - | - | 2959 | - |
Alfa Romeo Spider Base L4 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | GAS | FI | N | 2 | - | 1961 | 120 | |
| 1993 | GAS | FI | N | 2 | - | 1961 | 120 | |
| 1992 | GAS | FI | N | 2 | - | 1961 | 120 | |
| 1991 | GAS | FI | N | 2 | - | 1961 | 120 |

Dessous
Devant
Kit
Dessus
Vidéo 1
Vidéo 2
Vidéo 3
Vidéo 4
Vidéo 5
Vidéo 6
Vidéo 7
Vidéo 8
Vidéo 9