ou
SP1228
Spécifications
- Description
- Electrical Fuel Pump
- Type de carb.
- Gas
- Débit
- 40.2 - 49.5 gph
- Variation de pression
- 58 - 94 psi
- Type
- Turbine
- Type d'entrée
- Strainer
- Type de sortie
- Hose
- Tension
- 12
- Joints d'étanchéité
- Yes
- Crépines
- No
- Code pop.
- W
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Chrysler Sebring Base L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | G | - | 2351 | - |
Chrysler Sebring LX L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | G | - | 2351 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | G | - | 2351 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | G | - | 2351 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | G | - | 2351 | - |
Dodge Stratus SE L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | G | - | 2351 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | G | - | 2351 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | G | - | 2351 | - |
Dodge Stratus SXT L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | N | G | - | 2351 | - | |
| 2004 | GAS | FI | N | G | - | 2351 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | G | - | 2351 | - |
Honda Insight Base L3 1.0L
Mitsubishi Eclipse GS L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | G | 4G64 | 2351 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | G | 4G64 | 2351 | - | |
| 2000 | GAS | FI | N | G | 4G64 | 2351 | - |
Mitsubishi Eclipse RS L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | G | 4G64 | 2351 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | G | 4G64 | 2351 | - | |
| 2000 | GAS | FI | N | G | 4G64 | 2351 | - |
Mitsubishi Eclipse Spyder GS L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | G | 4G64 | 2351 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | G | 4G64 | 2351 | - |
Mitsubishi Galant DE L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | G | 4G64 | 2351 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | G | 4G64 | 2351 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | G | 4G64 | 2351 | - |

Dessous
Devant
Kit
Dessus
Vidéo 1
Vidéo 2
Vidéo 3
Vidéo 4
Vidéo 5
Vidéo 6
Vidéo 7
Vidéo 8
Vidéo 9