ou
SP1159
Spécifications
- Description
- Electrical Fuel Pump
- Type de carb.
- Diesel
- Débit
- 27.8 - 37.1 gph
- Variation de pression
- 9 - 13 psi
- Type
- Solenoid
- Type d'entrée
- Threaded
- Entrée
- M16 x 1.5
- Type de sortie
- Threaded
- Sortie
- M16x1.5
- Tension
- 12
- Joints d'étanchéité
- Not Included
- Crépines
- Not Included
- Code pop.
- B
Documents associés
Brochures

Brochures

Technique

Technique

Technique

Garanties

Applications
Filtres
Chevrolet C1500 Cheyenne V8 6.2L
Chevrolet C1500 Scottsdale V8 6.2L
Chevrolet C1500 Silverado V8 6.2L
Chevrolet C1500 WT V8 6.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1992 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1991 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1990 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 |
Chevrolet C2500 Cheyenne V8 6.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1993 | DIESEL | FI | N | J | - | - | 379 | |
1992 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 |
Chevrolet C2500 Cheyenne V8 6.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | DIESEL | FI | T | F | L65 | - | 395 |