ou
SP1138
Spécifications
- Description
- Electrical Fuel Pump
- Type de carb.
- Gas
- Débit
- 58.8 - 65 gph
- Variation de pression
- 5.8 - 8.7 psi
- Type
- Turbine
- Type d'entrée
- Strainer
- Type de sortie
- Hose
- Tension
- 12
- Joints d'étanchéité
- Yes
- Crépines
- No
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Cadillac DeVille Base V8 7.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | GAS | FI | N | T | - | - | 425 | |
1978 | GAS | FI | N | T | - | - | 425 | |
1977 | GAS | FI | N | T | - | - | 425 |
Cadillac DeVille Base V8 8.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | GAS | CARB | N | S | - | - | 500 | |
1976 | GAS | FI | N | S | - | - | 500 | |
1975 | GAS | CARB | N | S | - | - | 500 | |
1975 | GAS | FI | N | S | - | - | 500 |
Cadillac DeVille Cabriolet V8 7.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | GAS | FI | N | T | - | - | 425 | |
1978 | GAS | FI | N | T | - | - | 425 |
Cadillac DeVille Cabriolet V8 8.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | GAS | CARB | N | S | - | - | 500 | |
1976 | GAS | FI | N | S | - | - | 500 | |
1975 | GAS | CARB | N | S | - | - | 500 | |
1975 | GAS | FI | N | S | - | - | 500 |
Cadillac DeVille d'Elegance V8 7.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | GAS | FI | N | T | - | - | 425 | |
1978 | GAS | FI | N | T | - | - | 425 | |
1977 | GAS | FI | N | T | - | - | 425 |
Cadillac DeVille d'Elegance V8 8.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | GAS | CARB | N | S | - | - | 500 | |
1976 | GAS | FI | N | S | - | - | 500 | |
1975 | GAS | CARB | N | S | - | - | 500 | |
1975 | GAS | FI | N | S | - | - | 500 |
Cadillac DeVille Phaeton V8 7.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | GAS | FI | N | T | - | - | 425 | |
1978 | GAS | FI | N | T | - | - | 425 |
Cadillac Eldorado Base V8 7.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | GAS | FI | N | T | - | - | 425 | |
1977 | GAS | FI | N | T | - | - | 425 |
Cadillac Eldorado Base V8 8.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | GAS | CARB | N | S | - | - | 500 |