ou
                            
SP1114
Spécifications
- Description
- Electrical Fuel Pump
- Type de carb.
- Gas
- Débit
- 43.3 - 49.5 gph
- Variation de pression
- 12 - 26 psi
- Type
- Turbine
- Type d'entrée
- Strainer
- Type de sortie
- Hose
- Tension
- 12
- Joints d'étanchéité
- Yes
- Crépines
- No
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Buick Century Custom L4 2.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 | |
| 1987 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 | |
| 1986 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 | |
| 1985 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 | 
Buick Century Estate Wagon L4 2.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 | |
| 1987 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 | |
| 1986 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 | |
| 1985 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 | 
Buick Century Limited L4 2.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 | |
| 1987 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 | |
| 1986 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 | |
| 1985 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 | 
Buick Commercial Chassis Base V8 5.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | N | E | L03 | - | 305 | 
Buick Skyhawk Custom L4 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GAS | FI | N | 1 | LL8 | - | 122 | |
| 1987 | GAS | FI | N | K | LT2 | - | 122 | |
| 1986 | GAS | FI | N | P | LQ5 | - | 122 | |
| 1985 | GAS | FI | N | P | LQ5 | - | 122 | 
Buick Skyhawk Custom L4 1.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | GAS | FI | N | 0 | - | - | 112 | |
| 1985 | GAS | FI | N | 0 | - | - | 112 | 
Buick Skyhawk Limited L4 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GAS | FI | N | 1 | LL8 | - | 122 | |
| 1987 | GAS | FI | N | K | LT2 | - | 122 | |
| 1986 | GAS | FI | N | P | LQ5 | - | 122 | |
| 1985 | GAS | FI | N | P | LQ5 | - | 122 | 
Buick Skyhawk Limited L4 1.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | GAS | FI | N | 0 | - | - | 112 | |
| 1985 | GAS | FI | N | 0 | - | - | 112 | 

 Dessous
Dessous Devant
Devant Kit
Kit Dessus
Dessus Vidéo 1
Vidéo 1 Vidéo 2
Vidéo 2 Vidéo 3
Vidéo 3 Vidéo 4
Vidéo 4 Vidéo 5
Vidéo 5 Vidéo 6
Vidéo 6 Vidéo 7
Vidéo 7 Vidéo 8
Vidéo 8 Vidéo 9
Vidéo 9 
                             
                            