ou
SP03D1H
Spécifications
- Description
- Fuel Pump And Sender Assembly
- Type de carb.
- Gas
- Type d'entrée
- Inverted Flare, M14 x 1.5
- Type de sortie
- Inverted Flare - M16 x 1.5
- Variation de pression
- 15-25 psi
- Débit
- 48-56 gph
- Résistance
- 0-95 Ohms
- Anneau de verrouillage
- Not Included
- Joint torique
- Included
- Crépines
- Included
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Chevrolet S10 Blazer Base V6 4.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1993 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1992 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |
Chevrolet S10 Blazer LT V6 4.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |
Chevrolet S10 Blazer Sport V6 4.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |
Chevrolet S10 Blazer Tahoe V6 4.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1993 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1992 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |
Chevrolet S10 Blazer Tahoe LT V6 4.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1993 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1992 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |
GMC Jimmy Base V6 4.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1993 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1992 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |
GMC Jimmy SLE V6 4.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1993 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1992 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |
GMC Jimmy SLS V6 4.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1993 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |
GMC Jimmy SLT V6 4.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1993 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1992 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |
Oldsmobile Bravada Base V6 4.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |