Recherche de pièces
ou
S10448
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Faisceau de câbles inclus
- No
- Forme du connecteur
- Oval
- Quantité de bornes
- 3
- Quantité de connecteurs
- 1
- Sexe du connecteur
- Male
- Support de montage inclus
- No
- Type de borne
- Blade
- Type de grade
- Standard Replacement
- Code pop.
- W
Documents associés
Applications
Filtres
Cadillac SRX Base V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | A | LH2 | - | 281 | |
| 2008 | GAS | FI | N | A | LH2 | - | 281 | |
| 2007 | GAS | FI | N | A | LH2 | - | 281 |
Cadillac STS Base V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | A | LH2 | - | 281 | |
| 2009 | GAS | FI | N | A | LH2 | - | 281 | |
| 2008 | GAS | FI | N | A | LH2 | - | 281 |
Cadillac STS Platinum V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | A | LH2 | - | 281 | |
| 2008 | GAS | FI | N | A | LH2 | - | 281 |
Cadillac STS V V8 4.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | S | D | - | 4371 | 267 | |
| 2008 | GAS | FI | S | D | - | 4371 | 267 | |
| 2007 | GAS | FI | S | D | - | 4371 | 267 | |
| 2006 | GAS | FI | S | D | - | 4371 | 267 |
Cadillac XLR Base V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | A | LH2 | - | 281 | |
| 2007 | GAS | FI | N | A | LH2 | - | 281 |
Cadillac XLR Platinum V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | A | LH2 | - | 281 | |
| 2008 | GAS | FI | N | A | LH2 | - | 281 |
Cadillac XLR V V8 4.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | S | D | - | 4371 | 267 | |
| 2008 | GAS | FI | S | D | - | 4371 | 267 | |
| 2007 | GAS | FI | S | D | - | 4371 | 267 | |
| 2006 | GAS | FI | S | D | - | 4371 | 267 |

Dessous
Devant
Côté
Dessus