Recherche de pièces
ou
S10363
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Couleur
- Black/Silver
- Diamètre du corps du capteur
- 12 mm
- Faisceau de câbles inclus
- No
- Forme du connecteur
- Rectangular
- Quantité de bornes
- 2
- Quantité de connecteurs
- 1
- Quantité de trous de montage
- 1
- Sexe du connecteur
- Male
- Support de montage inclus
- No
- Type de borne
- Blade
- Type de borne (mâle/femelle)
- Male
- Code pop.
- W
Documents associés
Applications
Filtres
Ford E-350 Super Duty Base V8 6.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | FLEX | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 | |
| 2018 | FLEX | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 | |
| 2017 | FLEX | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 |
Ford E-450 Super Duty Base V8 6.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | FLEX | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 | |
| 2018 | FLEX | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 | |
| 2017 | FLEX | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 |
Ford F-150 FX2 V8 6.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GAS | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 | |
| 2013 | GAS | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 |
Ford F-150 FX4 V8 6.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GAS | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 | |
| 2013 | GAS | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 |
Ford F-150 Harley-Davidson Edition V8 6.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 | |
| 2011 | GAS | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 |
Ford F-150 Lariat V8 6.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GAS | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 | |
| 2013 | GAS | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 | |
| 2012 | GAS | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 | |
| 2011 | GAS | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 |
Ford F-150 Lariat Limited V8 6.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 |
Ford F-150 Platinum V8 6.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GAS | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 | |
| 2013 | GAS | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 | |
| 2012 | GAS | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 | |
| 2011 | GAS | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 |
Ford F-150 SVT Raptor V8 6.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GAS | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 | |
| 2013 | GAS | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 | |
| 2012 | GAS | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 | |
| 2011 | GAS | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 |

Dessous
Devant
Côté
Dessus