ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
OS5457
Spécifications
- Type
- Heated
- Type de sonde
- Zirconia
- Forme du connecteur
- Rectangular
- Type de connecteur
- Female
- Nombre de broche
- 4
- Longueur totale
- 20-7/8 In.
- Filet
- M18 X 1.5 mm
- Dimension de clé
- 7/8
- Type d'installation
- Screw
- Code pop.
- W
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Chrysler Pacifica Base V6 3.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | L | - | 3778 | 231 | |
2006 | GAS | FI | N | L | - | 3778 | 231 | |
2005 | GAS | FI | N | L | - | 3778 | 231 |
Chrysler Pacifica LX V6 3.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | GAS | FI | N | L | - | 3778 | 231 |
Chrysler Town & Country Base V6 3.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | R | - | 3301 | 201 | |
2006 | GAS | FI | N | R | - | 3301 | 201 | |
2005 | GAS | FI | N | R | - | 3301 | 201 |
Chrysler Town & Country Limited V6 3.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | L | - | 3778 | 231 | |
2006 | GAS | FI | N | L | - | 3778 | 231 | |
2005 | GAS | FI | N | L | - | 3778 | 231 |
Chrysler Town & Country Limited V6 3.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | R | - | 3301 | 201 |
Chrysler Town & Country LX V6 3.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | R | - | 3301 | 201 | |
2006 | GAS | FI | N | R | - | 3301 | 201 | |
2005 | GAS | FI | N | R | - | 3301 | 201 |
Chrysler Town & Country LX V6 3.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | L | - | 3778 | 231 | |
2006 | GAS | FI | N | L | - | 3778 | 231 | |
2005 | GAS | FI | N | L | - | 3778 | 231 |
Chrysler Town & Country Touring V6 3.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | L | - | 3778 | 231 | |
2006 | GAS | FI | N | L | - | 3778 | 231 | |
2005 | GAS | FI | N | L | - | 3778 | 231 |
Chrysler Town & Country Touring V6 3.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | R | - | 3301 | 201 |
Dodge Caliber SRT-4 L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | T | F | ED4 | 2360 | 144 | |
2008 | GAS | FI | T | F | ED4 | 2360 | 144 |
Dodge Caravan Base V6 3.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | FLEX | FI | N | E | EGM | 3301 | 201 | |
2007 | GAS | FI | N | R | - | 3301 | 201 |