Recherche de pièces
ou
LO117
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Couleur
- Black
- Diamètre extérieur
- 4.0625 in
- Diamètre intérieur
- 2.625 in
- Épaisseur
- 0.125 in
- Matériau
- Polymer
- Code pop.
- D
Documents associés
Applications
Filtres
Hyundai Sonata Base L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | GAS | FI | N | S | - | 2351 | - |
Hyundai Sonata Base L4 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | GAS | FI | N | F | G4CP | 1997 | - | |
| 1997 | GAS | FI | N | F | G4CP | 1997 | - | |
| 1996 | GAS | FI | N | F | G4CP | 1997 | - | |
| 1995 | GAS | FI | N | F | G4CP | 1997 | - |
Hyundai Sonata GL L4 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | GAS | FI | N | F | G4CP | 1997 | - | |
| 1997 | GAS | FI | N | F | G4CP | 1997 | - | |
| 1996 | GAS | FI | N | F | G4CP | 1997 | - | |
| 1995 | GAS | FI | N | F | G4CP | 1997 | - |
Hyundai Sonata GL V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | GAS | FI | N | T | - | 2972 | - | |
| 1997 | GAS | FI | N | T | - | 2972 | - | |
| 1996 | GAS | FI | N | T | - | 2972 | - | |
| 1995 | GAS | FI | N | T | - | 2972 | - |
Hyundai Sonata GLS V6 2.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | GAS | FI | N | V | - | 2493 | - |
Hyundai Sonata GLS V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | GAS | FI | N | T | - | 2972 | - | |
| 1997 | GAS | FI | N | T | - | 2972 | - | |
| 1996 | GAS | FI | N | T | - | 2972 | - | |
| 1995 | GAS | FI | N | T | - | 2972 | - |

Vidéo 1