LO02

Spécifications

Mat. faisceau
Steel / Polymer
Diamètre extérieur
2-11/16 in.
Diamètre intérieur
1-15/16 in.
Code pop.
B

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

Pontiac Catalina Base V8 6.4L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1962 GAS CARB N - 28J 6376 389
launch 1962 GAS CARB N - 35M 6376 389
launch 1962 GAS CARB N - 36P 6376 389
launch 1962 GAS CARB N - 37M 6376 389
launch 1962 GAS CARB N - 38P 6376 389
launch 1962 GAS CARB N - 39N 6376 389
launch 1962 GAS CARB N - 40R 6376 389
launch 1962 GAS CARB N - 41M 6376 389
launch 1962 GAS CARB N - 41R 6376 389
launch 1962 GAS CARB N - 44M 6376 389
launch 1962 GAS CARB N - 45P 6376 389
launch 1962 GAS CARB N - 47N 6376 389
launch 1962 GAS CARB N - 49N 6376 389
launch 1962 GAS CARB N - 50N 6376 389
launch 1961 GAS CARB N - A1 6376 389
launch 1961 GAS CARB N - A2 6376 389
launch 1961 GAS CARB N - A5 6376 389
launch 1961 GAS CARB N - B1 6376 389
launch 1961 GAS CARB N - B4 6376 389
launch 1961 GAS CARB N - B5 6376 389
launch 1961 GAS CARB N - C0 6376 389
launch 1961 GAS CARB N - C4 6376 389
launch 1961 GAS CARB N - E3 6376 389
launch 1961 GAS CARB N - E7 6376 389

Pontiac Catalina Base V8 6.9L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1962 GAS CARB N - - 6900 421