LO02

Spécifications

Mat. faisceau
Steel / Polymer
Diamètre extérieur
2-11/16 in.
Diamètre intérieur
1-15/16 in.
Code pop.
B

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

Pontiac Catalina Base V8 6.4L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1963 GAS CARB N - 06B 6376 389
launch 1963 GAS CARB N - 07B 6376 389
launch 1963 GAS CARB N - 15H 6376 389
launch 1963 GAS CARB N - 16K 6376 389
launch 1963 GAS CARB N - 17H 6376 389
launch 1963 GAS CARB N - 18K 6376 389
launch 1963 GAS CARB N - 20L 6376 389
launch 1963 GAS CARB N - 21L 6376 389
launch 1963 GAS CARB N - 23H 6376 389
launch 1963 GAS CARB N - 266 6376 389
launch 1963 GAS CARB N - 35M 6376 389
launch 1963 GAS CARB N - 36P 6376 389
launch 1963 GAS CARB N - 37M 6376 389
launch 1963 GAS CARB N - 38P 6376 389
launch 1963 GAS CARB N - 40R 6376 389
launch 1963 GAS CARB N - 41R 6376 389
launch 1963 GAS CARB N - 44M 6376 389
launch 1963 GAS CARB N - 45P 6376 389
launch 1963 GAS CARB N - 48N 6376 389

Pontiac Catalina Base V8 6.9L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1963 GAS CARB N - 08B 6900 421
launch 1963 GAS CARB N - 11B 6900 421
launch 1963 GAS CARB N - 125 6900 421
launch 1963 GAS CARB N - 135 6900 421
launch 1963 GAS CARB N - 22B 6900 421
launch 1963 GAS CARB N - 25G 6900 421